- Пользователи
- Список пользователей
- Количество пользователей
- Информация о пользователе
- Создание пользователя
- Изменение пользователя
- Удаление пользователя
- Экспорт пользователя
- Управление пользователями (вариант 2)
- Управление типами пользователей
- Управление метками пользователей
- Мониторинг пользователей
- Датчики пользователей
- Список ролей
- Управление ролями
- Объекты слоя
- Создание объекта
- Список возможных значений для полей, связанных с таблицами
- Изменение объекта
- Удаление объекта
- Добавление медиа файлов к объекту
- Список объектов
- Количество объектов
- Объект слоя
- Список объектов в точке
- Список объектов в области
- Получение медиа информации всех объектов
- Получение медиа информации объекта
- Получение медиа файла
- Метрические характеристики произвольной геометрии
- Объекты таблицы
- Создание объекта
- Изменение объекта
- Удаление объекта
- Добавление медиа файлов к объекту
- Список объектов
- Количество объектов
- Объект слоя
- Список объектов в области
- Получение медиа информации всех объектов
- Получение медиа информации объекта
- Получение медиа файла
- Импорт из текста
- Массовое создание объектов
- Массовое обновление объектов
- Проверка статуса процесса массового создания/обновления
Главная страница
Базовые слои
GET /baselayers
Пример запроса:
GET /baselayers?apiVersion=2.0Параметры:
apiVersion— версия API,2.0
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
[ | |
{ | |
"id": 1, | целое число |
"name": "Карта России", | название, строка |
"code": 1940335525, | код, целое число |
"className": "M.TileLayer", | название класса, строка |
"firstKey": "https://basemap.geo4.me/worldmap/{z}/{x}/{y}.png", | первый параметр, зависит от JS-класса, может отсутствовать, строка |
"options": "{minZoom: 2, maxZoom: 19}", | опции, зависят от JS-класса, могут отсутствовать, объект/строка с настройками |
"customClass": null, | кастомный класс, если присутствует, то используется он, строка или null |
"position": 1, | позиция в списке, целое число |
"space": false, | является ли космоснимком, логическое значение |
"main": true | является ли основной подложкой, логическое значение |
} | |
] |
Карта
GET /mapextent
Пример запроса:
GET /mapextentОтвет
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"mapExtent": { | текущее положение карты, объект |
"id": 6, | целое число |
"name": "Наименование", | название, строка |
"extent": { | расположение, объект |
"minX": 47.867088965011725, | минимальное значение X, вещественное число |
"minY": 54.233424150623314, | минимальное значение Y, вещественное число |
"maxX": 54.99757390915839, | максимальное значение X, вещественное число |
"maxY": 56.72299186350165, | максимальное значение Y, вещественное число |
"projection": "EPSG:4326" | проекция |
}, | |
"main": true | является основным положением карты, логическое значение |
} | |
} |
Текущая версия
GET /version
Пример запроса:
GET /versionОтвет
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
3.52.0Описание:
- текущая версия приложения
Текущая локаль
GET /locale
Пример запроса:
GET /localeОтвет
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"language": "ru", | язык, строка |
"country": "Russia", | страна, строка |
"code": "ru" | код, строка |
} |
Языки
Доступные языки
GET /languages
Структура запроса:
GET /languagesОтвет
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
[ | |
{ | |
"id": 1, | id, целое число |
"code": "ru", | двухбуквенный код язык, строка |
"name": "Русский", | название языка, строка |
"position": 1, | позиция в списке, целое число |
"visible": true, | показывать ли в интерфейсе, логическое |
"main": true, | язык сервера, логическое |
"current": true | текущий язык пользователя, строка |
} | |
] |
Переключение языка
/?lang=en
Структура запроса:
/?lang=enПараметры:
lang— код языка
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Ответ от основного запроса
Авторизация
Текущий пользователь
GET /users/current
Структура запроса:
GET /users/current?token=b3f0a9d48165be1c95bd028d3f04094gПараметры:
token— ключ доступа
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"user": { | данные о пользователе, если он авторизован, объект |
"id": 110, | id пользователя, целое число |
"login": "login", | логин пользователя, строка |
"name": "Пользователь", | имя пользователя, строка |
"info": { | данные о пользователе, объект |
"address": "", | адрес пользователя, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"email": "test@gmail.com", | электронная почта, строка |
"passport": "" | паспортные данные, строка |
}, | |
"organizations": [ | доступные организации, массив объектов |
{ | |
"main": true, | является ли организация основной, логическое |
"organizationId": 4 | id организации, целое число |
} | |
], | |
"tracking": true, | включен ли трекинг, логическое |
"avatarUpdateDate": null, | дата обновления аватарки, если она есть, timestamp |
"tags": [ | прикрепленные метки, массив объектов |
{ | |
"id": 1 | id метки, целое число |
} | |
], | |
"role": { | информация о роли, объект |
"id": 10, | id, целое число |
"title": "Администратор организации", | название, строка |
"code": "ORG_ADMINISTRATOR", | код, строка |
"order": 3 | порядок роли, целое число |
}, | |
"typeId": 1, | id типа, целое число |
"roleId": 10, | id роли, целое число |
"organizationId": 4, | id основной организации, целое число |
"organizationName": "Организация" | название основной организации, строка |
} | |
} |
Выход
GET /logout
Структура запроса:
GET /logout?token=9d63ac832398e2bc8992459fa5551b6bПараметры:
token— ключ доступа
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{
"status": "ok"
}Организации
Список организаций
GET /organizations
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
[{ | |
"id": 3, | id организации, целое число |
"name": "Клиент 1", | название организации, строка |
"logo": "logo_3.png", | файл логотипа, строка |
"client": false, | клиентская ли организация, логическое |
"inviteDeeplink": "https://activemapmobile.app.link/Yy3keapLj3", | ссылка для регистрации в организации, строка |
"info": { | дополнительная информация, объект |
"address": "", | адрес, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"fax": "", | факс, строка |
"email": "", | email, строка |
"inn": null, | ИНН, целое число |
"kpp": null, | КПП, целое число |
"bank": "", | банк, строка |
"bankKpp": null, | КПП банка, целое число |
"bankBik": null, | БИК банка, целое число |
"bankSchet": "", | кор.счет банка, строка |
"fullName": "", | полное юридическое название организации |
"account": "", | счет организации, строка |
"headFio": "", | ФИО руководителя, строка |
"accountantFio": "", | ФИО бухгалтера, строка |
"maxUsersCount": null, | максимальное количество пользователей в организации, целое число |
"customFields": { | дополнительные поля, объект |
"custom_filed_name": { | название дополнительного поля, объект |
"field_id": 5, | id поля, целое число |
"value": "значение поля" | значение поля, зависит от типа поля |
}, | |
.... | |
} | |
}, | |
"gisEditorDefaultAccess": false, | доступ по умолчанию к ГИС редактору для новых пользователей, логическое |
"assignedOrganizationId": 3, | id организации, которая выполняет задания текущей по умолчанию |
"totalUsers": 2, | всего пользователей в организации |
"dataStoreId": 3, | id хранилища данных, целое число |
"clusterId": 1, | id кластера, целое число |
"clusterName": "По умолчанию1", | название кластера, строка |
"mapExtentBBox": { | границы карты, объект |
"minX": 37.4973678588867, | минимальный Х, вещественное число |
"minY": 55.72034270027683, | минимальный Y, вещественное число |
"maxX": 37.73769378662114, | максимальный Х, вещественное число |
"maxY": 55.79375442691235, | максимальный Y, вещественное число |
"projection": "EPSG:4326" | проекция, строка |
} | |
},...] |
Информация об организации
GET /organizations/{id}
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"id": 3, | id организации, целое число |
"name": "Клиент 1", | название организации, строка |
"logo": "logo_3.png", | файл логотипа, строка |
"client": false, | клиентская ли организация, логическое |
"inviteDeeplink": "https://activemapmobile.app.link/Yy3keapLj3", | ссылка для регистрации в организации, строка |
"info": { | дополнительная информация, объект |
"address": "", | адрес, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"fax": "", | факс, строка |
"email": "", | email, строка |
"inn": null, | ИНН, целое число |
"kpp": null, | КПП, целое число |
"bank": "", | банк, строка |
"bankKpp": null, | КПП банка, целое число |
"bankBik": null, | БИК банка, целое число |
"bankSchet": "", | кор.счет банка, строка |
"fullName": "", | полное юридическое название организации |
"account": "", | счет организации, строка |
"headFio": "", | ФИО руководителя, строка |
"accountantFio": "", | ФИО бухгалтера, строка |
"maxUsersCount": null, | максимальное количество пользователей в организации, целое число |
"customFields": { | дополнительные поля, объект |
"custom_filed_name": { | название дополнительного поля, объект |
"field_id": 5, | id поля, целое число |
"value": "значение поля" | значение поля, зависит от типа поля |
}, | |
.... | |
} | |
}, | |
"gisEditorDefaultAccess": false, | доступ по умолчанию к ГИС редактору для новых пользователей, логическое |
"assignedOrganizationId": 3, | id организации, которая выполняет задания текущей по умолчанию |
"totalUsers": 2, | всего пользователей в организации |
"dataStoreId": 3, | id хранилища данных, целое число |
"clusterId": 1, | id кластера, целое число |
"clusterName": "По умолчанию1", | название кластера, строка |
"mapExtentBBox": { | границы карты, объект |
"minX": 37.4973678588867, | минимальный Х, вещественное число |
"minY": 55.72034270027683, | минимальный Y, вещественное число |
"maxX": 37.73769378662114, | максимальный Х, вещественное число |
"maxY": 55.79375442691235, | максимальный Y, вещественное число |
"projection": "EPSG:4326" | проекция, строка |
} | |
} |
Описание организации
GET /organizations/{id}/about
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: html
описание организации в формате htmlСоздание организации
Ограничение: Доступно только для пользователей с правами уровня доступа "Кластеры", "Полный"
POST /organizations
Пример запроса:
Формат: json
{ | |
"name": "Организация", | название организации, строка |
"clusterId": 1, | id кластера (доступно только гл. админу), целое число |
"client": false, | является ли организация клиентской (доступно только гл. админу), логическое |
"gisEditorDefaultAccess": false, | доступ по умолчанию к ГИС редактору для новых пользователей, логическое |
"assignedOrganizationId": 3, | id организации, которая выполняет задания текущей по умолчанию |
"info": { | дополнительная информация, объект |
"about": "", | информация об организации, строка |
"account": "", | счет организации, строка |
"accountantFio": "", | ФИО бухгалтера, строка |
"accountantSignatureUuid": null, | подпись бухгалтера, uuid загруженного файла, строка |
"address": "", | адрес, строка |
"bank": "", | банк, строка |
"bankBik": "", | БИК банка, целое число |
"bankKpp": "", | КПП банка, целое число |
"bankSchet": "", | кор. счет банка, строка |
"email": "", | email, строка |
"fax": "", | факс, строка |
"fullName": "", | полное юридическое название организации, строка |
"headFio": "", | ФИО директора, строка |
"headSignatureUuid": null, | подпись директора, uuid загруженного файла, строка |
"inn": "", | ИНН, целое число |
"kpp": "", | КПП, целое число |
"logoUuid": null, | логотип организации, uuid загруженного файла, строка |
"maxUsersCount": "", | максимальное количество пользователей в организации, целое число |
"phone": "", | телефон, строка |
"stampUuid": null | печать, uuid загруженного файла, строка |
}, | |
"mapExtent": [ | - минимальный Х, минимальный Y, максимальный Х, максимальный Y (вещественное число) |
56.72299186350165, | |
54.233424150623314, | |
54.997573909158405, | |
47.86708896501173 | |
], | |
"customFields": { | дополнительные поля, объект |
"custom_filed_name": { | название дополнительного поля, объект |
"field_id": 5, | id поля, целое число |
"value": "значение поля" | значение поля, зависит от типа поля |
}, | |
.... | |
} | |
} |
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"id": 3, | id организации, целое число |
"name": "Клиент 1", | название организации, строка |
"logo": "logo_3.png", | файл логотипа, строка |
"client": false, | клиентская ли организация, логическое |
"inviteDeeplink": "https://activemapmobile.app.link/Yy3keapLj3", | ссылка для регистрации в организации, строка |
"info": { | дополнительная информация, объект |
"address": "", | адрес, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"fax": "", | факс, строка |
"email": "", | email, строка |
"inn": null, | ИНН, целое число |
"kpp": null, | КПП, целое число |
"bank": "", | банк, строка |
"bankKpp": null, | КПП банка, целое число |
"bankBik": null, | БИК банка, целое число |
"bankSchet": "", | кор.счет банка, строка |
"fullName": "", | полное юридическое название организации |
"account": "", | счет организации, строка |
"headFio": "", | ФИО руководителя, строка |
"accountantFio": "", | ФИО бухгалтера, строка |
"maxUsersCount": null, | максимальное количество пользователей в организации, целое число |
"customFields": { | дополнительные поля, объект |
"custom_filed_name": { | название дополнительного поля, объект |
"field_id": 5, | id поля, целое число |
"value": "значение поля" | значение поля, зависит от типа поля |
}, | |
.... | |
} | |
}, | |
"gisEditorDefaultAccess": false, | доступ по умолчанию к ГИС редактору для новых пользователей, логическое |
"assignedOrganizationId": 3, | id организации, которая выполняет задания текущей по умолчанию |
"totalUsers": 2, | всего пользователей в организации |
"dataStoreId": 3, | id хранилища данных, целое число |
"clusterId": 1, | id кластера, целое число |
"clusterName": "По умолчанию1", | название кластера, строка |
"mapExtentBBox": { | границы карты, объект |
"minX": 37.4973678588867, | минимальный Х, вещественное число |
"minY": 55.72034270027683, | минимальный Y, вещественное число |
"maxX": 37.73769378662114, | максимальный Х, вещественное число |
"maxY": 55.79375442691235, | максимальный Y, вещественное число |
"projection": "EPSG:4326" | проекция, строка |
} | |
} |
Изменение организации
Ограничение: Доступно только для пользователей с правами уровня доступа "Организации", "Кластеры", "Полный"
PUT /organizations/{id}
Пример запроса:
Формат: json
{ | |
"name": "Организация", | название организации, строка |
"client": false, | является ли организация клиентской (доступно только гл. админу), логическое |
"gisEditorDefaultAccess": false, | доступ по умолчанию к ГИС редактору для новых пользователей, логическое |
"assignedOrganizationId": 3, | id организации, которая выполняет задания текущей по умолчанию |
"info": { | дополнительная информация, объект |
"about": "", | информация об организации, строка |
"account": "", | счет организации, строка |
"accountantFio": "", | ФИО бухгалтера, строка |
"accountantSignatureUuid": null, | подпись бухгалтера, uuid загруженного файла, строка |
"address": "", | адрес, строка |
"bank": "", | банк, строка |
"bankBik": "", | БИК банка, целое число |
"bankKpp": "", | КПП банка, целое число |
"bankSchet": "", | кор. счет банка, строка |
"email": "", | email, строка |
"fax": "", | факс, строка |
"fullName": "", | полное юридическое название организации, строка |
"headFio": "", | ФИО директора, строка |
"headSignatureUuid": null, | подпись директора, uuid загруженного файла, строка |
"inn": "", | ИНН, целое число |
"kpp": "", | КПП, целое число |
"logoUuid": null, | логотип организации, uuid загруженного файла, строка |
"maxUsersCount": "", | максимальное количество пользователей в организации, целое число |
"phone": "", | телефон, строка |
"stampUuid": null | печать, uuid загруженного файла, строка |
}, | |
"mapExtent": [ | - минимальный Х, минимальный Y, максимальный Х, максимальный Y (вещественное число) |
56.72299186350165, | |
54.233424150623314, | |
54.997573909158405, | |
47.86708896501173 | |
], | |
"customFields": { | дополнительные поля, объект |
"custom_filed_name": { | название дополнительного поля, объект |
"field_id": 5, | id поля, целое число |
"value": "значение поля" | значение поля, зависит от типа поля |
}, | |
.... | |
} | |
} |
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"id": 3, | id организации, целое число |
"name": "Клиент 1", | название организации, строка |
"logo": "logo_3.png", | файл логотипа, строка |
"client": false, | клиентская ли организация, логическое |
"inviteDeeplink": "https://activemapmobile.app.link/Yy3keapLj3", | ссылка для регистрации в организации, строка |
"info": { | дополнительная информация, объект |
"address": "", | адрес, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"fax": "", | факс, строка |
"email": "", | email, строка |
"inn": null, | ИНН, целое число |
"kpp": null, | КПП, целое число |
"bank": "", | банк, строка |
"bankKpp": null, | КПП банка, целое число |
"bankBik": null, | БИК банка, целое число |
"bankSchet": "", | кор.счет банка, строка |
"fullName": "", | полное юридическое название организации |
"account": "", | счет организации, строка |
"headFio": "", | ФИО руководителя, строка |
"accountantFio": "", | ФИО бухгалтера, строка |
"maxUsersCount": null, | максимальное количество пользователей в организации, целое число |
"customFields": { | дополнительные поля, объект |
"custom_filed_name": { | название дополнительного поля, объект |
"field_id": 5, | id поля, целое число |
"value": "значение поля" | значение поля, зависит от типа поля |
}, | |
.... | |
} | |
}, | |
"gisEditorDefaultAccess": false, | доступ по умолчанию к ГИС редактору для новых пользователей, логическое |
"assignedOrganizationId": 3, | id организации, которая выполняет задания текущей по умолчанию |
"totalUsers": 2, | всего пользователей в организации |
"dataStoreId": 3, | id хранилища данных, целое число |
"clusterId": 1, | id кластера, целое число |
"clusterName": "По умолчанию1", | название кластера, строка |
"mapExtentBBox": { | границы карты, объект |
"minX": 37.4973678588867, | минимальный Х, вещественное число |
"minY": 55.72034270027683, | минимальный Y, вещественное число |
"maxX": 37.73769378662114, | максимальный Х, вещественное число |
"maxY": 55.79375442691235, | максимальный Y, вещественное число |
"projection": "EPSG:4326" | проекция, строка |
} | |
} |
Удаление организации
Ограничение: Доступно только для пользователей с правами уровня доступа "Кластеры", "Полный"
DELETE /organizations/{id}
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{
"delete": true
}Экспорт организации
GET /organizations.xlsx
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
Возвращает бинарный файл
Дополнительные поля
GET /organizations/customfields
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
[{ | |
"id": 3, | идентификатор поля |
"name": "Название поля", | название поля |
"translit": "nazvanie_polia", | транслит названия поля |
"format": "dataTableObjects", | формат поля |
"possibleValues": null, | возможные значения (null, если не задано) |
"regexp": null, | регулярное выражение для проверки значения (null, если не задано) |
"minLength": 0, | минимальная длина значения (0, если не задано) |
"maxLength": 0, | максимальная длина значения (0, если не задано) |
"required": false, | обязательность поля (true/false) |
"defaultValue": null, | значение по умолчанию (null, если не задано) |
"visible": true, | видимость поля (true/false) |
"multiselect": false, | возможность выбора нескольких значений (true/false) |
"timeZone": "Europe/Moscow", | часовой пояс кластера (null, если не задано) |
"clusterId": null, | идентификатор кластера, к которому относится поле (null, если не задано) |
"clusterName": null, | название кластера, к которому относится поле (null, если не задано) |
"defaultValueLocal": null, | локализованное значение по умолчанию для даты (null, если не задано) |
"tableId": 52 | идентификатор таблицы, для типа "Объекты таблицы" |
}] |
Поля:
format— int (целое число), string (строка), text (текст), float (вещественно число), date (дата), bool (условие), list (список), telephone (телефон), dataTableObjects (Объекты таблицы)possibleValues— значения для поля "list", массив строкregexp— регулярное значение для текстовых полейminLength— минимальная длина строки или минимальное значение в цифровом полеmaxLength— максимальная длина строки или максимальное значение в цифровом полеrequired— обязательность поляdefaultValue— значение по умолчаниюvisible— видимость поляmultiselect— возможность множественного выбора из списка
Пользователи
Список пользователей
GET /users
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
[{ | |
"id": 108, | id пользователя, целое число |
"login": "login", | логин пользователя, строка |
"name": "ФИО", | ФИО пользователя, строка |
"tracking": true, | включен ли мониторинг, логическое |
"organizationId": 4, | id основной организации, целое число |
"organizationName": "Организация", | название основной организации, строка |
"organizations": [ | все организации, массив объектов |
{ | |
"main": true, | является ли организация основной, логическое |
"organizationId": 4 | id организации, целое число |
},... | |
], | |
"roleId": 10, | id роли пользователя, целое число |
"roleCode": "CHIEF_ADMINISTRATOR", | |
"typeId": 25, | id типа пользователя, целое число |
"info": { | информация о пользователе, объект |
"address": "", | адрес, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"email": "", | электронная почта, строка |
"passport": "" | паспортные данные, строка |
}, | |
"avatarUpdateDate": 1609362406957, | время последнего обновления аватара, миллисекунды |
"tags": [ | метки, массив объектов |
{ | |
"id": 43 | id метки, целое число |
},... | |
], | |
"blocked": false, | заблокирован ли пользователь, логическое |
"clusterIds": [2,3], | id кластеров, массив целых чисел |
"gisEditorAccess": true, | есть ли доступ к редактору на карте, логическое |
"activeTill": null, | время, до которого активен пользователь, миллисекунды |
"activeTillLocal": null, | время, до которого активен пользователь, в локальном времени, строка |
"lastAuthentication": 1770640898043, | время последней аутентификации, миллисекунды |
"timeZone": "Europe/Moscow", | часовой пояс, строка |
"ldapAuthentication": false, | аутентификация через LDAP, логическое |
"authenticationType": 0 | тип аутентификации, целое число |
},...] |
Количество пользователей
GET /users/count
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: text/plain
233Описание:
- количество пользователей, целое число
Информация о пользователе
GET /users
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"id": 108, | id пользователя, целое число |
"login": "login", | логин пользователя, строка |
"name": "ФИО", | ФИО пользователя, строка |
"tracking": true, | включен ли мониторинг, логическое |
"organizationId": 4, | id основной организации, целое число |
"organizationName": "Организация", | название основной организации, строка |
"organizations": [ | все организации, массив объектов |
{ | |
"main": true, | является ли организация основной, логическое |
"organizationId": 4 | id организации, целое число |
},... | |
], | |
"roleId": 10, | id роли пользователя, целое число |
"roleCode": "CHIEF_ADMINISTRATOR", | |
"typeId": 25, | id типа пользователя, целое число |
"info": { | информация о пользователе, объект |
"address": "", | адрес, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"email": "", | электронная почта, строка |
"passport": "" | паспортные данные, строка |
}, | |
"avatarUpdateDate": 1609362406957, | время последнего обновления аватара, миллисекунды |
"tags": [ | метки, массив объектов |
{ | |
"id": 43 | id метки, целое число |
},... | |
], | |
"blocked": false, | заблокирован ли пользователь, логическое |
"clusterIds": [2,3], | id кластеров, массив целых чисел |
"gisEditorAccess": true, | есть ли доступ к редактору на карте, логическое |
"activeTill": null, | время, до которого активен пользователь, миллисекунды |
"activeTillLocal": null, | время, до которого активен пользователь, в локальном времени, строка |
"lastAuthentication": 1770640898043, | время последней аутентификации, миллисекунды |
"timeZone": "Europe/Moscow", | часовой пояс, строка |
"ldapAuthentication": false, | аутентификация через LDAP, логическое |
"authenticationType": 0 | тип аутентификации, целое число |
} |
Создание пользователя
Ограничение: Доступно только для пользователей с правами уровня доступа "Организации", "Кластеры", "Полный"
POST /users
Пример запроса:
Формат: json
{ | |
"login": "login", | логин, строка |
"name": "ФИО", | имя пользователя, строка |
"password": "", | пароль, строка |
"roleId": 10, | id роли, целое число |
"typeId": 1, | id типа, целое число |
"organizationId": 4, | id основной организации, целое число |
"additionalOrgIds": [24], | массив id дополнительных организаций |
"tracking": false, | включен ли мониторинг, логическое |
"info": { | информация о пользователе, объект |
"passport": "", | паспортные данные, строка |
"address": "", | адрес пользователя, строка |
"phone": "", | номер телефона, строка |
"email": "" | электронная почта, строка |
}, | |
"tags": [12,14], | массив id меток |
"avatarUuid": "hrajjtwyjtwyjtjstyjstywjtsjtyj.jpg" | uuid загруженного аватара, строка |
} |
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"id": 108, | id пользователя, целое число |
"login": "login", | логин пользователя, строка |
"name": "ФИО", | ФИО пользователя, строка |
"tracking": true, | включен ли мониторинг, логическое |
"organizationId": 4, | id основной организации, целое число |
"organizationName": "Организация", | название основной организации, строка |
"organizations": [ | все организации, массив объектов |
{ | |
"main": true, | является ли организация основной, логическое |
"organizationId": 4 | id организации, целое число |
},... | |
], | |
"roleId": 10, | id роли пользователя, целое число |
"typeId": 25, | id типа пользователя, целое число |
"info": { | информация о пользователе, объект |
"address": "", | адрес, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"email": "", | электронная почта, строка |
"passport": "" | паспортные данные, строка |
}, | |
"avatarUpdateDate": 1609362406957, | время последнего обновления аватара, миллисекунды |
"tags": [ | метки, массив объектов |
{ | |
"id": 43 | id метки, целое число |
},... | |
] | |
} |
Изменение пользователя
Ограничение: Доступно только для пользователей с правами уровня доступа "Организации", "Кластеры", "Полный"
PUT /users/{id}
Пример запроса:
Формат: json
{ | |
"id": 24, | id пользователя, целое число |
"login": "login", | логин, строка |
"name": "ФИО", | имя пользователя, строка |
"password": "", | пароль, строка |
"roleId": 10, | id роли, целое число |
"typeId": 1, | id типа, целое число |
"organizationId": 4, | id основной организации, целое число |
"additionalOrgIds": [24], | массив id дополнительных организаций |
"tracking": false, | включен ли мониторинг, логическое |
"info": { | информация о пользователе, объект |
"passport": "", | паспортные данные, строка |
"address": "", | адрес пользователя, строка |
"phone": "", | номер телефона, строка |
"email": "" | электронная почта, строка |
}, | |
"tags": [12,14], | массив id меток |
"avatarUuid": "hrajjtwyjtwyjtjstyjstywjtsjtyj.jpg", | uuid нового загруженного аватара, строка |
"avatarDeleted": false | если надо удалить аватарку, логическое |
} |
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{ | |
"id": 24, | id пользователя, целое число |
"login": "login", | логин пользователя, строка |
"name": "ФИО", | ФИО пользователя, строка |
"tracking": true, | включен ли мониторинг, логическое |
"organizationId": 4, | id основной организации, целое число |
"organizationName": "Организация", | название основной организации, строка |
"organizations": [ | все организации, массив объектов |
{ | |
"main": true, | является ли организация основной, логическое |
"organizationId": 4 | id организации, целое число |
},... | |
], | |
"roleId": 10, | id роли пользователя, целое число |
"typeId": 25, | id типа пользователя, целое число |
"info": { | информация о пользователе, объект |
"address": "", | адрес, строка |
"phone": "", | телефон, строка |
"email": "", | электронная почта, строка |
"passport": "" | паспортные данные, строка |
}, | |
"avatarUpdateDate": 1609362406957, | время последнего обновления аватара, миллисекунды |
"tags": [ | метки, массив объектов |
{ | |
"id": 43 | id метки, целое число |
},... | |
] | |
} |
Удаление пользователя
Ограничение: Доступно только для пользователей с правами уровня доступа "Организации", "Кластеры", "Полный"
DELETE /users/{id}
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
{
"delete": true
}Экспорт пользователя
Ограничение: Доступно только для пользователей с правами уровня доступа "Организации", "Кластеры", "Полный"
GET /users.xlsx
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
Возвращает бинарный файл
Список ролей пользователей
GET /users/roles
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
[ | |
{ | |
"id": 416, | id роли, целое число |
"title": "Новая роль пользователя", | название роли, строка |
"code": "ORG_USER", | код роли, строка |
"cluster": { | кластер (если есть), объект |
"id": 2, | |
"title": "КЛАСТЕР_1" | |
}, | |
"level": "SELF", | уровень доступа |
"visibility_level": "NORMAL", | уровень видимости |
"privileges": { | привилегии, объект, в котором ключ - название привилегии |
"create_task": true, | |
"update_cluster": false, | |
"create_cluster": false, | |
"delete_cluster": false, | |
"update_organization": false, | |
"create_organization": false, | |
"delete_organization": false, | |
"update_myself": true, | |
"update_other_user": false, | |
"move_user": false, | |
"change_user_name": false, | |
"create_user": false, | |
"change_user_password": true, | |
"change_user_role": false, | |
"change_user_type": false, | |
"change_user_login": false, | |
"change_user_deadline": false, | |
"toggle_user_ldap_auth": false, | |
"toggle_user_monitoring": false, | |
"toggle_user_gis_editor_access": false, | |
"toggle_two_factor_auth": false, | |
"change_user_tags": false, | |
"delete_other_user": false, | |
"delete_myself": true, | |
"read_other_user_location": true, | |
"read_other_user_gauges": true, | |
"access_task": true, | |
"update_my_task": true, | |
"update_assigned_task": false, | |
"delete_my_task": false, | |
"delete_assigned_task": false, | |
"can_be_assigned": true, | |
"access_task_map": true, | |
"access_schedule": true, | |
"update_schedule": false, | |
"create_schedule": false, | |
"delete_schedule": false | |
},... | |
| |
} | |
] |
Дополнительные поля
Список полей
GET /common/fields
Ответ
Статус: 200 - успешное выполнение
Формат: json
[{ | |
"id": 3, | идентификатор поля |
"name": "Название поля", | название поля |
"translit": "nazvanie_polia", | транслит названия поля |
"format": "dataTableObjects", | формат поля |
"possibleValues": null, | возможные значения (null, если не задано) |
"regexp": null, | регулярное выражение для проверки значения (null, если не задано) |
"minLength": 0, | минимальная длина значения (0, если не задано) |
"maxLength": 0, | максимальная длина значения (0, если не задано) |
"required": false, | обязательность поля (true/false) |
"defaultValue": null, | значение по умолчанию (null, если не задано) |
"visible": true, | видимость поля (true/false) |
"multiselect": false, | возможность выбора нескольких значений (true/false) |
"timeZone": "Europe/Moscow", | часовой пояс кластера (null, если не задано) |
"clusterId": null, | идентификатор кластера, к которому относится поле (null, если не задано) |
"clusterName": null, | название кластера, к которому относится поле (null, если не задано) |
"defaultValueLocal": null, | локализованное значение по умолчанию для дата (null, если не задано) |
"tableId": 52 | идентификатор таблицы, для типа "Объекты таблицы" |
}] |
Поля:
format— int (целое число), string (строка), text (текст), float (вещественно число), date (дата), bool (условие), list (список), telephone (телефон), dataTableObjects (Объекты таблицы)possibleValues— значения для поля "list", массив строкregexp— регулярное значение для текстовых полейminLength— минимальная длина строки или минимальное значение в цифровом полеmaxLength— максимальная длина строки или максимальное значение в цифровом полеrequired— обязательность поляdefaultValue— значение по умолчаниюvisible— видимость поляmultiselect— возможность множественного выбора из списка
Создание поля
Ограничение: Доступно только для пользователей с правами гл. администратора
POST /common/fields
Пример запроса:
Формат: json
{ | |
"name": "Название поля", | название поля |
"translit": "nazvanie_polia", | транслит названия поля |
"format": "list", | формат поля |
"possibleValues": [ | возможные значения для поля "list", массив строк |
"значение1", | |
"значение2", | |
"значение3" | |
], | |
"regexp": null, | регулярное выражение для проверки значения (null, если не задано) |
"minLength": 0, | минимальная длина строки или минимальное значение в цифровом поле |
"maxLength": 0, | максимальная длина строки или максимальное значение в цифровом поле |
"required": false, | обязательность поля (true/false) |
